mpsc post list marathi : राज्यात mpsc ची तयारी करण्याच्या उमेदरवारांची संख्या दिवसे दिवस वाढत चालले असल्याचे दिसून येत आहे. पण बहुतेक उमेदरवारांना mpsc राज्य सेवा , mpsc combine या दोनच परीक्षा माहिती आहेत त्या दोन परीक्षा मधून नेमके कोणकोणते पदे भरले जातात आणि त्या शिवाय mpsc मधून भरल्या जाणाऱ्या पदांची माहिती नसते नसते त्यामुळे बहुतेक पदांचा अभ्यास असूनही अर्ज केला जात नाही आणि त्यामुळे त्या पदाची नोकरी हातातून सुटते. या लेखातून mpsc मधून भरल्या जाणाऱ्या पदांची यादी mpsc post list marathi विषयी सविस्तर माहिती खाली दिली आहे.

mpsc post list marathi : महाराष्ट्र राज्यातील विविध पदे भरण्यासाठी mpsc ची स्थापना करण्यात आली . मागील काही वर्षात mpsc मध्ये विविध पदे करण्यात आले आहे. mpsc राज्यसेवा , mpsc combine , group B , group c , इतर सरळ सेवेमधून विविध पदे भरले जातात. पदानुसार वेतन माहिती बहुतेक उमेदरवारांना त्या गटामधून नेमके कोणते पदे भरले जातात याविषयी माहिती नसते म्हणून या लेखातून त्या सर्व पदाविषयी माहिती दिली आहे सोबत पदानुसार पात्रता सुद्धा दिली आहे. त्यामुळे लेख पूर्ण वाचा.
mpsc post list marathi
Mpsc Post list marathi मधून समजून घेताना हे समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे की mpsc नेमक्या कोणकोणत्या परीक्षा घेणे त्यानंतर समजून घेऊ की क्लास नुसार नेमके कोणते पदे भरले जातात.
- महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा
- दुय्यम सेवा परीक्षा
- तंत्रज्ञान सेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र कृषि सेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा
- महाराष्ट्र सरळ सेवा परीक्षा
वरील सहा क्लास /ग्रुप नुसार पदे भरले जातात आता खाली आपण ग्रुप म्हणजे ग्रुप अ , ग्रुप ब , ग्रुप सी नुसार नेणके कोणती पदे भरली जातात.
Mpsc Post list राज्यसेवा परीक्षा मधील पदे
वर्ग अ राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडे महाराष्ट्रातील राज्य सरकारमध्ये उच्चस्तरीय प्रशासकीय आणि कार्यकारी पदे असतात व बहुतेकदा ते त्यांच्या वर्ग ब च्या पदापेक्षा जास्त वेतन मिळवता सोबत त्यांचा पदाकडे जास्त जबाबदऱ्या व अधिकार असतात. खाली राज्यसेवा मधील भरल्या MPSC class a post list जाणाऱ्या पदांची यादी व वेतन विषयी माहिती दिली आहे.
MPSC class a post list गट-अ group a पदांची यादी | वेतन श्रेणी |
---|---|
उपसंचालक / प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) | पगार: एस-२३: रु. ६७७००–२०८७०० + भत्ते |
उपजिल्हाधिकारी (डीसी) | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
पोलिस उपअधीक्षक (डीवायएसपी) / सहाय्यक पोलिस आयुक्त (एसीपी) | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (एसीएस) | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीवायसीईओ) / ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
राज्य कर सहाय्यक आयुक्त (एसीएस) | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त आणि लेखा सेवा | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
मुख्य अधिकारी (सीओ), महानगरपालिका / नगर परिषद | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
शिक्षण अधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक) | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
तहसीलदार | पगार: एस-१९: रु. ५५१००–१७५१०० + भत्ते |
सहाय्यक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता | पगार: एस-१९: रु. ५५१००–१७५१०० + भत्ते |
कृषी अधिकारी, गट-अ | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य, गट-अ | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
सहाय्यक अभियंता, आर्किटेक्चर, गट- अ | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, स्थापत्य, गट-अ | पगार: एस-२०: रु. ५६१००–१७७५०० + भत्ते |
सहाय्यक कामगार आयुक्त | पगार: एस-१८: रु. ४९१००-१५५८०० + भत्ते |
Mpsc साठी कोणती पुस्तके वाचावी , MPSC book list in Marathi 2025
MPSC पदांची गट ब यादी mpsc group b post list
राज्य शासनाच्या अत्यंत महत्वाच्या विभागाच्या विविध पदावर mpsc combile आणि राज्य सेवा मधून विविध पदे भरले जातात हे सर्व पदे अ राजपरित असून खाली mpsc clss b post list दिलेली आहे सोबत वेतन श्रेणी सुद्धा दिलेली आहे.
MPSC class b post list गट-ब पदांची यादी | वेतन श्रेणी |
---|---|
उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा | पगार: एस-१७: रु. ४७६००–१५११०० + भत्ते |
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ARTO) | पगार: एस-१६: रु. ४४९००–१४२४०० + भत्ते |
लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र वित्त आणि लेखा सेवा | पगार: एस-१६: रु. ४४९००–१४२४०० + भत्ते |
मंत्रालयाचे विभाग अधिकारी (SO) | पगार: एस-१७: रु. ४७६००–१५११०० + भत्ते |
सहाय्यक गट विकास अधिकारी (सहायक बीडीओ) | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
मुख्य अधिकारी (सीओ), महानगरपालिका / नगर परिषद | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
उपनिबंधक, सहकारी संस्था | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
सहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शक अधिकारी | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
प्रमाणित शाळा आणि संस्थांचे अधीक्षक, निरीक्षक | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
सहाय्यक अभियंता, स्थापत्य, गट-ब | पगार: पगार: एस-१५: रु. ४१८००-१३२३०० + भत्ते |
जलसंधारण अधिकारी, गट-ब | पगार: पगार: एस-१५: रु. ४१८००-१३२३०० + भत्ते |
सहाय्यक अभियंता, मेकॅनिकल ग्रुप-बी | पगार: पगार: एस-१५: रु. ४१८००-१३२३०० + भत्ते |
सहाय्यक अभियंता, विद्युत गट-ब | पगार: पगार: एस-१५: रु. ४१८००-१३२३०० + भत्ते |
कृषी अधिकारी, गट-ब | पगार: एस-१६: रु. ४४९००–१४२४०० + भत्ते |
कृषी अधिकारी, गट-ब, कनिष्ठ | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
सरकारी कामगार अधिकारी | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
नायब तहसीलदार | पगार: एस-१४: रु. ३८६००–१२२८०० + भत्ते |
पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) | पगार: एस-१४: रु. ३८६००–१२२८०० + भत्ते |
असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) | पगार: एस-१४: रु. ३८६००–१२२८०० + भत्ते |
राज्य कर निरीक्षक (STI) | पगार: एस-१४: रु. ३८६००–१२२८०० + भत्ते |
उपनिबंधक (ग्रेड -१)/स्टॅम्प निरीक्षक | पगार: एस-१४: रु. ३८६००–१२२८०० + भत्ते |
AMVI – सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, गट-क | पगार: एस-१४: रु.३८६००-१२२८०० + भत्ते |
mpsc syllabus 2025 नवीन अभ्यासक्रम अगदी सोप्या भाषेत
MPSC पदांची गट क यादी mpsc group b post list
mpsc group c post list | वेतन श्रेणी |
---|---|
उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक | पगार : एस-१२: रु. ३२०००–१०१६०० + भत्ते |
कर सहाय्यक | पगार: एस-८: रु. २५५००–८११०० + भत्ते |
लिपिक-टंकलेखक (मराठी आणि इंग्रजी) | पगार: एस-६: रु. १९९००–६३२०० + भत्ते |
तांत्रिक सहाय्यक | पगार: एस-१०: रु. २९२००–९२३०० + भत्ते |
उद्योग निरीक्षक | पगार: एस-१३: रु. ३५४००-११२४०० + भत्ते |
सहाय्यक वनसंरक्षक (एसीएफ) | पगार: एस-१८: रु. ४९१००-१५५८०० + भत्ते |
रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (आरएफओ) | पगार: एस-१५: रु. ४१८००–१३२३०० + भत्ते |
या लेखाच्या माध्यमातून Mahitia1.in टीमने ” mpsc मधून भरल्या जाणाऱ्या पदांची यादी mpsc post list marathi” व आवश्यक लिंक विषयी माहिती देण्याचा पर्यन्त केला आहे तुम्हाला या व्यतिरिक्त अजून काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही आम्हाला कमेन्ट करून कळवू शकता व अश्याच अभ्यासपूर्ण महितीसाठी तुम्ही आमच्या What’s App group- शासकीय नोकरी & योजना ग्रुप – (लिंकवर क्लिक करून) जॉइन करू शकता. ग्रुप च्या माध्यमातून आम्ही अश्याच नोकरी, शिक्षण, शासकीय योजना आणि सर्वांसाठी आरोग्य विषयावर लेख घेऊन येत असतो.